Zahlen, Daten, Fakten
zum Bild:
Löningen im Landkreis Cloppenburg.Eckdaten über Löningen im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
Einwohner: | 14.646 (31. Dez. 2020) - Haupt- und Nebenwohnsitz |
Fläche: | 143 km² |
Bevölkerungsdichte: | 102 Einwohner je km² |
Landkreis: | Cloppenburg |
Regionale Zugehörigkeit: | Weser/Ems, Ems/Dollart, Oldenburger Münsterland, Hasetal |
Bundesland: | Niedersachsen |
Anschrift: | Lindenallee 1, 49624 Löningen |
Telefonnummer: | 05432 94100 |
Verkehrsanbindung: | - E 233 / B 213; A1; A29; A31 - Bahnanschluss für Güterverkehr |
Steuerhebesätze: | - Grundsteuer A: 380 v.H. (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) - Grundsteuer B: 380 v.H. (für Grundstücke) - Gewerbesteuer: 380 v.H. |
Daten zu Wirtschaft, Beschäftigung: | Download hier |
Quelle:
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung
zum Bild:
St. Vitus-Kirche in Löningen. Foto: Heinz Benken.Nutzungsarten der Flächen
Katasterfläche insgesamt: | 143 qkm |
Gebäude- u. Freifläche: | 3,4 qkm |
Betriebsfläche: | 1,6 qkm |
Erholungsfläche: | 0,17 qkm |
Verkehrsfläche: | 5,8 qkm |
Landwirtschaftsfläche: | 104,2 qkm |
Waldfläche: | 24,6 qkm |
Wasserfläche: | 2,1 qkm |
Flächen anderer Nutzung: | 1,13 qkm |
zum Bild:
Das Gewerbegebiet Rövenkamp und die angrenzende Bundesstraße 213. Foto: Stadt Löningen.Quellen:
Flächennutzungsplan 2006, Flächenerhebungen des Niedersächsischen Landesamts für Statistik, Hannover - Stand: 31.12.2008.